A Saint Sorlin d'Arves, les forfaits existent dans toutes les tailles et à tous les prix !
St Sorlin d'Arves | Forfait Domaine Débutant | Forfait Mini Domaine | Les Sybelles | Autres tarifs | Informations pratiques
Pour trouver celui qui correspond à votre budget, à votre niveau de ski et à vos envies, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de l'Office de Tourisme.
Vous pouvez également contacter directement le secrétariat de l'ESF de St Sorlin d'Arves pour savoir quel forfait correspond à votre cours de ski ESF .
Pour l'ensemble des forfaits il faut ajouter 1.50€ au prix initial pour le support rechargeable.
Ce support est obligatoire et donne la possibilité de faire du rechargement aux caisses, sur internet ainsi que sur nos skibadges.
Cette carte rechargeable, réutilisable est compatible dans d'autres stations.
Vous n'avez pas besoin de photo excepté pour le forfait saison.
| DOMAINE DE ST SORLIN | ||||
|
Adulte |
Enfant (5 à 12 ans) |
|||
| JOUR | Hors support | Avec support | Hors support | Avec support |
| 1/2 journée ** | 24.00 € | 25.50 € | 20.50 € | 22.00 € |
| 4 heures consécutives | 29.30 € | 30.80 € | 25.70 € | 27.20 € |
| 1 jour | 32.50 € | 34.00 € | 28.50 € | 30.00 € |
| 2 jours | 62.00 € | 63.50 € | 52.50 € | 54.00 € |
| 3 jours | 91.00 € | 92.50 € | 77.00 € | 78.50 € |
| 4 jours | 116.00 € | 117.50 € | 99.00 € | 100.50 € |
| 5 jours | 143.00 € | 144.50 € | 121.00 € | 122.50 € |
| 6 jours | 164.00 € | 165.50 € | 139.50 € | 141.00 € |
| 7 jours | 182.00€ | 183.50 € | 156.00 € | 157.50 € |
| EXTENSION SYBELLES | Valable sur un forfait St Sorlin d'Arves | |||
| 1 jour | 23.00 € | |||
| 3 à 7 jours | 58.70 € | |||
| PASSE FAMILLE + | 4 personnes = 2 adultes +2 enfants jusqu'à 20 ans ou 2 vermeils - Forfaits de mêmes domaines et dates de validité pour des personnes de la même famille en ligne directe - sur présentation de justificatifs écrits | |||
| Hors support | Avec support | Personne supplémentaire de la même famille | ||
| Hors support | Avec support | |||
| 6 jours | 573.00 € | 579.00 € | 139.50 € | 141.00 € |
| 7 jours | 642.00 € | 648.00 € | 156.00 € | 157.50 € |
Il existe également à Saint Sorlin deux autres types de forfaits pour les débutants :
Voir les Forfaits Domaine Débutant (cliquez ici)
DOMAINE DES SYBELLES |
||||
|
Adulte |
Enfant (5 à 12 ans) Vermeil (+65 ans) |
|||
| JOUR | Hors support | Avec support | Hors support | Avec support |
| 1/2 journée ** |
31.00 € à parti de 12h |
32.50 € à partir de 12h |
26.50 € à partir de 12h |
28.00 € à partir de 12h |
| 1 jour | 39.00 € | 40.50 € | 33.00 € | 34.50 € |
| 2 jours | 76.60 € | 78.10 € | 65.10 € | 66.60 € |
| 3 jours | 114.60 € | 116.10 € | 97.50 € | 99.00 € |
| 4 jours | 152.60 € | 154.10 € | 129.20 € | 130.70 € |
| 5 jours | 174.50 € | 176.00 € | 148.00 € | 149.50 € |
| 6 jours | 198.00 € | 199.50 € | 167.00€ | 168.50 € |
| 7 jours | 216.50 € | 218.00 € | 183.50 € | 185.00 € |
| 8 jours | 235.50 € | 237.00 € | 200.00 € | 201.50 € |
| Adulte | Enfant | |||
| Prolongation 1 jour supplémentaire sur un achat initial (de 8 à 14 jous) | 19.80 € | 16.80 € | ||
| Hors support | Avec support | Hors support | Avec support | |
| 5 jours de ski sur 7 | 192.80 € | 194.30 € | 164.60 € | 166.10 € |
| 6 1/2 journées, après-midi consécutives (à partir de 12h) | 182.30 € | 183.80 € | 154.20 € | 155.70 € |
| PASS FAMILLE + | 4 personnes = 2 adultes + 2 enfants jusqu'à 20 ans ou 2 vermeils - Forfaits de mêmes domaines et dates de validité pour des personnes de la même famille en ligne directe - sur présentaion de justificatifs écrits | |||
| Hors support | Avec support | Personne supplémentaire de la même famille | ||
| 6 jours | 685.00 € | 691.00 € | 167.00 € | 168.50 € |
| 7 jours | 752.00 € | 758.00 € | 183.50 € | 185.00 € |
| 8 jours | 820.80 € | 826.80 € | 200.00 € | 201.50 € |
| 1 jour supplémentaire de 8 à 14 jours sur achat initial | 68.80 € | 17.00 € | ||

| hors support | avec support | |
| 1 jour étudiant (sur présentation de la carte d'étudiant en cours de validité)
|
30.00€ | 31.50€ |
| 50% de réduction sur les journées, 1/2 journées, et 5,6 et 7 jours pour l'ayant droit (sur présentation de carte GIC/GIG en cours de validité)
|
| hors support | avec support | |
| aller/retour TSD Plan du Moulin Express (accès pietons et raquettes)
|
9.50€ | 11.00€ |
| montée refuge (TSD Choseaux + TSD Rouet ) (accès skieurs seulement)
|
15.50€ | 17.00€ |
| aller/retour TSD Choseaux (accès piétons, raquettes et fondeurs)
|
9.50€ | 11.00€ |

|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Distributeurs automatiques de forfaits | |
![]() Des bornes automatiques pour l'achat et le rechargement en ligne sont disponibles en station 24H/24. Certains forfaits sur présentation de justificatifs spécifiques ne sont pas en vente sur les bornes. Elles peuvent être inactives suivant les conditions météorologiques.
3 bornes sont à votre disposition: - à proximité du TSD Plan du Moulin Express (uniquement de 9h à 16h30) - à proximité des caisses de l'Office de Tourisme - à proximité des caisses des Fermes de St Sorlin |
|
De l’hôtel au refuge en passant par les séjours tout compris, réservez votre séjour à Saint Sorlin d’Arves en quelques clics.
Réserver mon séjourDe l’hôtel au refuge en passant par les séjours tout compris, réservez votre séjour à Saint Sorlin d’Arves en quelques cliques.
Bulletin completBrochures, guides pratiques et cartes sont à votre disposition au téléchargement.
Feuilletez nos brochuresInscription / Désinscription